(Alle Angaben ohne Gewähr, insbesondere bei Seminaren sind Kapazitätsanpassungen möglich)
*Die genauen Veranstaltungstermine können über Jogustine und LMS Moodle in den entsprechenden Kursen eingesehen werden.
Veranstaltungen im Wintersemester 2025/26
| Vorlesung: | Di., 14:15 - 15:45 Uhr, RW 1 |
| Tutorien: | diverse Termine (s. Informationen für Teilnehmende) |
| SWS: | 4 SWS (7 LP) |
| Vorlesung: | Univ.-Prof. Dr. Louis Velthuis |
| Ansprechpartnerin: | Jana Blum, M.Sc. |
Management Accounting: Performancemessung und Anreizgestaltung (Kernmodul Accounting and Finance)
| Vorlesung: | Di., 12:15 - 13:45 Uhr, Audi Max |
| Übung (in 2 Kleingruppen): |
Mi., 08:15 - 09:45 Uhr, RW 3 (Übungstermin 1) Do., 12:15 - 13:45 Uhr, HS IV (Übungstermin 2) |
| SWS: | 4 SWS (6 LP) |
| Vorlesung: | Univ.-Prof. Dr. Louis Velthuis |
| Ansprechpartnerin: |
Management Accounting: Value Based Management (Spezialisierungsmodul Accounting and Finance)
| Vorlesung: | Mi., 12:15 - 13:45 Uhr, P2 |
| Übung: | Die VBM-Übungen werden nicht in Präsenz stattfinden. Stattdessen werden Aufzeichnungen der Tutorien aus der COVID-Zeit bereitgestellt. Die Aufzeichnungen werden, wie alle anderen Materialien auch, sowohl auf der Moodle-Seite der Vorlesung als auch im Downloadbereich der Lehrstuhl-Website zur Verfügung gestellt. Die Corporate Lecture findet am Mittwochabend, den 21. Januar, 18:15 - 19:45 Uhr in RW 2 statt — bitte halten Sie sich diesen Termin frei. |
| SWS: | 4 SWS (6 LP) |
| Vorlesung: | Univ.-Prof. Dr. Louis Velthuis |
| Ansprechpartner: | Univ.-Prof. Dr. Louis Velthuis |
Bachelorseminar Controlling: "Digitalisierung und Wertorientierte Managementvergütung"
| Zeit: | 05.11.2025 - 10.03.2026 (s. Seminarinformationen für Teilnehmende*) |
| Ort: | s. Seminarinformationen für Teilnehmende* |
| SWS: | 2 SWS (6 LP/4 LP) |
| Seminarleitung: | Univ.-Prof. Dr. Louis Velthuis |
| Ansprechpartnerin: |
Bachelorseminar "ESG und Wertorientierte Unternehmensführung"
| Zeit: | 12.11.2025 - 10.03.2026 (s. Seminarinformationen für Teilnehmende*) |
| Ort: | s. Seminarinformationen für Teilnehmende* |
| SWS: | 2 SWS (6 LP/4 LP) |
| Seminarleitung: | Univ.-Prof. Dr. Louis Velthuis |
| Ansprechpartnerin: |
Masterseminare in Controlling: Theorieseminar "ESG und Controlling"
| Zeit: | 27.10.2025 - 19.01.2026 (s. Seminarinformationen für Teilnehmende*) |
| Ort: | s. Seminarinformationen für Teilnehmende* |
| SWS: | 2 SWS (6 LP/5 LP) |
| Seminarleitung: | Univ.-Prof. Dr. Louis Velthuis |
| Ansprechpartnerin: |
Masterseminare in Controlling: Theorieseminar "Digitalisierung im Controlling"
| Zeit: | 27.10.2025 - 26.01.2026 (s. Seminarinformationen für Teilnehmende*) |
| Ort: | s. Seminarinformationen für Teilnehmende* |
| SWS: | 2 SWS (6 LP/5 LP) |
| Seminarleitung: | Univ.-Prof. Dr. Louis Velthuis |
| Ansprechpartnerin: | Kamila Kossakowska, M.Sc. |
| Zeit: | 09.03.2026 - 11.03.2026, 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ort: | JGU Mainz |
| Leitung: | Univ.-Prof. Dr. Louis Velthuis |
| Ansprechpartner: |
| Zeit: |
Dienstag, 28.10.2025, 09:00 - 13:00 Uhr, RW 6 (01-130) Donnerstag, 27.11.2025, 09:00 - 13:00 Uhr, RW 6 (01-130) Dienstag, 16.12.2025, 09:00 - 13:00 Uhr, RW 6 (01-130) Dienstag, 27.01.2026, 09:00 - 13:00 Uhr, RW 6 (01-130) Mittwoch, 25.02.2026, 09:00 - 17:00 Uhr, RW 6 (01-130) Märztermin wird noch bekannt gegeben |
| Ort: | Johannes Gutenberg-Universität Mainz |
| Leitung: | Univ.-Prof. Dr. Louis Velthuis |
| Ansprechpartnerin: |